Orologio Donna Garmin Vívomove HR Sport 010-01850-02 Smartwatch Fitness S/M
Galleria
Orologio Donna Garmin Vívomove HR Sport 010-01850-02 Smartwatch Fitness S/M - Orologi Garmin
Orologio Donna Garmin Vívomove HR Sport 010-01850-02 Smartwatch Fitness S/M - Acquista Orologi Garmin Online
Orologio Donna Garmin Vívomove HR Sport 010-01850-02 Smartwatch Fitness S/M. Generale > Materiale della cassa: Acciaio inossidabile; Materiale della lente: Vetro; Materiale della ghiera: Acciaio; Materiale del rivestimento: polimeri fibrorinforzati; Materiale del cinturino: Silicone; Dimensioni della cassa, LxLxA: 43 x 43 x 11,6 mm; Peso: 56,5 g; Impermeabilità: (Nuoto); Touchscreen; Tipo di schermo: OLED A SCOMPARSA; Dimensioni schermo, LxA: 9.6 mm x 19.2 mm; Risoluzione schermo, LxA: 64 x 128 pixel; Durata della batteria: Modalità Smart: fino a 5 giorni; Modalità orologio: fino a 2 settimane; Memoria/cronologia: 7 attività a tempo; 14 giorni di dati del rilevamento attività. Funzioni orologio > Ora/data, Ora legale automatica, Sveglia, Timer, Cronometro, Lancette analogiche. Sensori > Tecnologia cardio da polso Garmin Elevate™, Altimetro barometrico, Accelerometro. Funzioni Smart giornaliere > Connettività: Bluetooth® Smart and ANT+®; Smart Notification, Meteo, Controllo della musica; Trova il mio telefono, Funzione Trova l'orologio; Compatibilità dello smartphone: iPhone®, Android™, Windows®; Compatibile con Garmin Connect™ Mobile. Funzioni di rilevamento delle attività > Contapassi; Barra di movimento (compare sul dispositivo dopo un periodo di inattività; camminare per un paio di minuti per reimpostarla); Obiettivo automatico (memorizza il livello di attività e assegna un obiettivo di passi giornaliero); Monitoraggio del sonno (monitora il sonno totale e i periodi di movimento e di sonno ristoratore); Calorie bruciate, Piani saliti, Distanza percorsa, Minuti di intensità; TrueUp™, Move IQ™, Età di fitness. Fitness Equipment/Gym > Preloaded gym activity profiles, Conteggio automatico delle ripetute. Funzioni di allenamento, pianificazione e analisi > VO2 max, Avvisi personalizzabili, Cronologia delle attività sull'orologio. Funzioni della frequenza cardiaca; Zone di intensità, Avvisi FC, Calorie FC; HR Broadcast (trasmette i dati FC ai dispositivi associati tramite ANT+™).| Informazioni sul prodotto | |
| Marca | Garmin |
| Collezione | Vívomove HR |
| Codice prodotto | 010-01850-02 |
| Tipologia articolo | Orologio, Smartwatch |
| Genere | Donna |
| Funzioni | Multifunzione: Smartwatch Ibrido, Bluetooth, Fitness, Cronografo, Monitoraggio del sonno, Contapassi, Tempo, Data, Touchscreen, Altimetro, Sveglia, Timer, Notifiche, Cardiofrequenzimetro |
| Tipo di Movimento / Meccanismo | Processore |
| Forma della Cassa | Rotonda |
| Materiale della Cassa | Polimeri Fibrorinforzati, Acciaio Inossidabile |
| Colore della Cassa | Bianco, Oro Rosa |
| Diametro della Cassa Ø | 43 x 43 x 11,6 mm |
| Tipo di Quadrante / Display | Analogico, Schermo OLED Touchscreen |
| Colore del Quadrante / Display | Oro Rosa |
| Materiale del Cinturino | Silicone |
| Colore del Cinturino | Bianco |
| Resistenza all'acqua | 50 metri / 5 bar |
| Taglia / Misura | S/M |

